Bu makalede, artan sayısal düzende numaralandırılmış minör gezegenlerin bir listesi bulunmaktadır. Kuyrukluyıldızlar dışında, minör gezegenlerin tümü, asteroitler, uzak objeler ve cüce gezegenler dahil olmak üzere Solar Sistemdeki küçük gövdelerdir.
Katalog, her biri 1000 minör gezegen içeren yüzlerce sayfadan
oluşmaktadır. Uluslararası Astronomi Birliği adına faaliyet gösteren Minor
Planet Center, her yıl Minor Planet Circulars'ında binlerce yeni
numaralandırılmış minör gezegen yayınlamaktadır.
Nisan 2022 itibariyle, gözlemlenen toplam 1 199 225 minör Solar Sistem
gövdesinden 614 690 numaralı minör gezegen (güvenli keşifler) vardır ve geri
kalanlar numarasız minör gezegenler ve kuyrukluyıldızlardır.
134340 Pluto | — | Ocak 23, 1930 | Flagstaff | C. W. Tombaugh |
134341 | 1979 MA | Haziran 25, 1979 | Siding Spring | E. F. Helin, S. J. Bus |
134342 | 1979 MV3 | Haziran 25, 1979 | Siding Spring | E. F. Helin, S. J. Bus |
134343 | 1981 EO5 | Mart 2, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus |
134344 | 1989 SG9 | Eylül 24, 1989 | La Silla | H. Debehogne |
134345 | 1990 UN5 | Ekim 16, 1990 | La Silla | E. W. Elst |
134346 Pinatubo | 1991 PT2 | Ağustos 2, 1991 | La Silla | E. W. Elst |
134347 | 1992 RV3 | Eylül 2, 1992 | La Silla | E. W. Elst |
134348 Klemperer | 1992 UX9 | Ekim 31, 1992 | Tautenburg Observatory | F. Börngen |
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minor-planet_groups
9 Haziran 2022
GERİ (küçük solar sistem)